Dahua DHI-LM32-P301A
LM32-P301A- 31,5-дюймовый QHD-монитор
- Разрешение 2560 * 1440 позволяет получать более четкие и яркие изображения;
- IPS-панель с широкими углами обзора и 3-сторонним безрамочным дизайном;
- 178 ° H /178 °V со сверхшироким углом обзора для повышения общей производительности просмотра;
- 10-битная панель (1,70 B цветов) поддерживает 99% sRGB, 100% NTSC, 95% DCI-P3, 92% цветовой гаммы Adobe RGB. Она отвечает стремлению дизайнера создать текстуру изображения;
- Богатые интерфейсы, type-C мощностью 65 Вт может поддерживать обратную зарядку;
- быстрое время отклика 4 мс без размытия изображения или ореолов.
- Поддержка PIP / PBP для одновременного отображения экранов двух устройств на дисплее.
- Угол наклона можно регулировать в соответствии с различными потребностями.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 821x183x530
- Масса (кг): 10.69
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM32-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 31.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 350nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность Ratio | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Support | 99% sRGB, 100% NTSC, 95% DCI-P3, 92% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 4ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | DP1.4x1_HDMI 2.1x1_Type C 65Wx1_Audio outx1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC 19V 7.89A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Type | Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | Typ. 52W, Max. 145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | <=0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 7.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 10.69kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Angles | -5° ±2° ~15° ±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swivel(angle) | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot(angle/direction) | 0°~180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height Adjustment | 100+/-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 718.59*422.07*45.10mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш x В xГ) | 821x183x530mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable,Adapter,Stand,Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится в разделах
Как заказать
1
Добавьте товары в корзину
Авторизуйтесь или укажите контактные данные и отправьте заявку.
2
Ждите счет от менеджера
Менеджер проверит наличие, уточнит детали и отправит вам счет.
3
Подтвердите и оплатите
Подтвердите заказ или оплатите счет удобным способом.
4
Получите товар
Заберите товар в офисе или получите через транспортную компанию.