Dahua DHI-LM32-F200
LM32-F200- 32’’ монитор
> Легкий и экономичный пластиковый корпус
>Предназначен для круглосуточной работы
>Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
>Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
>Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
>Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB
>Встроенные динамики
>Управление механическими кнопками или пультом дистанционного управления
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 732x433x68
- Масса (кг): 5.10
| Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 31.55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 200 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 8 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Встроенные динамики (2 x 8 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные | 1 USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Стандартный режим: 55 Вт Режим ожидания: <=0.5 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина рамки | 13.9 мм (сверху, слева, справа) 20.5 мм (снизу) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 731.4 мм x 432.6 мм x 67.5 мм (без подставки) 797 мм x 483 мм x 108 мм (в упаковке) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 3.9 кг Брутто: 5.1 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление VESA | 75 мм x 75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опционально | Подвесное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится в разделах
Как заказать
1
Добавьте товары в корзину
Авторизуйтесь или укажите контактные данные и отправьте заявку.
2
Ждите счет от менеджера
Менеджер проверит наличие, уточнит детали и отправит вам счет.
3
Подтвердите и оплатите
Подтвердите заказ или оплатите счет удобным способом.
4
Получите товар
Заберите товар в офисе или получите через транспортную компанию.