Dahua DHI-LM27-P301A
LM27-P301A- 27-дюймовый QHD-монитор
- Разрешение 2560 * 1440 позволяет получать более четкие изображения;
- IPS-панель с широкими углами обзора и 3-сторонним безрамочным дизайном;
- 178 ° H /178 ° V сверхширокий угол обзора для повышения общей производительности просмотра;
- Широкая цветовая гамма: 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3,
- Богатые интерфейсы, 65 Вт type-C поддерживает обратную зарядку;
- 5 мс быстрого отклика без размытия изображения или ореолов.
- Поддержка PIP / PBP для одновременного отображения экранов двух устройств на дисплее.
- Угол наклона можно регулировать в соответствии с различными потребностями.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 915x454x163
- Масса (кг): 8.84
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM27-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 350nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Support | 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3, 92% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 5ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | DP1.4x1_HDMI 2.1x1_Type C 65Wx1_Audio outx1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC 100-240V~,50/60Hz,2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Type | Build-in Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | Typ. 38W, Max. 135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | <=0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 5.98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 8.84kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Angles | -5° ±1.5° ~20° ±1.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swivel(angle) | -45±2°~45±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot(angle/direction) | 0°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height Adjustment | 120+/-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 613.3*367*57.2mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш x В xГ) | 915*454*163mmmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Common support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится в разделах
Как заказать
1
Добавьте товары в корзину
Авторизуйтесь или укажите контактные данные и отправьте заявку.
2
Ждите счет от менеджера
Менеджер проверит наличие, уточнит детали и отправит вам счет.
3
Подтвердите и оплатите
Подтвердите заказ или оплатите счет удобным способом.
4
Получите товар
Заберите товар в офисе или получите через транспортную компанию.