Dahua DHI-LM24-H200
LM24-H200- 23,8-дюймовый FHD-монитор
- Подходит для непрерывной работы в режиме 24/7
- Дизайн с микроободком, элегантный внешний вид, сверхлегкая основа;
- 178 ° H /178 ° V сверхширокий угол обзора для повышения общей производительности просмотра;
- Поддержка нескольких сигнальных входов, включая HDMI и VGA;
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы;
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 606x125x405
- Масса (кг): 4.50
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM24-H200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 250 cd/_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика(typ.) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | HDMIx1,VGAx1,Audiox1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | speaker x2_1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | <=0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3.2KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4.5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | 100x100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 541.8mmx326.4mmx47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш x В xГ) | 606mmx125mmx405mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0°C~40°C(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI cable, power cable, Pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Hanging bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится в разделах
Как заказать
1
Добавьте товары в корзину
Авторизуйтесь или укажите контактные данные и отправьте заявку.
2
Ждите счет от менеджера
Менеджер проверит наличие, уточнит детали и отправит вам счет.
3
Подтвердите и оплатите
Подтвердите заказ или оплатите счет удобным способом.
4
Получите товар
Заберите товар в офисе или получите через транспортную компанию.