Dahua DHI-LM24-F200
LM24-F200- 23.8'' монитор FHD
- Подходит для непрерывной работы 24/7
- Легкий и экономичный пластиковый корпус;
- Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид, сверхлегкое основание;
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Поддержка нескольких входных сигналов, включая HDMI и VGA;
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы;
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 602x490x116
- Масса (кг): 4.50
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM24-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 (FHD)@60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | 250 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | 16.7M(8бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 14мс GtG (8мс GTG(BW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | VGAx1, HDMI 1.4x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | Наушники (аудиовыход) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопитание | 19 В постоянного тока, 1,31 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Стандартный режим) | 23Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Ожидание) | <=0.3Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина рамки | 8.7 мм(сверху), 6.25 мм (слева/справа), 16.8 мм (снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | 100x100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (ШxВxГ) | 602x490x116 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура | 0°C~40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный пакет | Кабель HDMI, кабель питания, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные элементы | Подвесной кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится в разделах
Как заказать
1
Добавьте товары в корзину
Авторизуйтесь или укажите контактные данные и отправьте заявку.
2
Ждите счет от менеджера
Менеджер проверит наличие, уточнит детали и отправит вам счет.
3
Подтвердите и оплатите
Подтвердите заказ или оплатите счет удобным способом.
4
Получите товар
Заберите товар в офисе или получите через транспортную компанию.